Parts & Specs

Hyundai Pony Modellen 1978 — 1994


Hyundai's Pony en was te koop vanaf 1978. De productie is sinds 1994 stopgezet.

Hyundai Pony (5-deurs hatchback) 1989 — 1994


Type Motor Transmissie Inhoud
1.5 GL benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 LS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GLS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5i LS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5i GLS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GL benzine automaat 3 1.5 liter
1.5 GLS benzine automaat 3 1.5 liter
1.5i GLS benzine automaat 4 1.5 liter

Hyundai Pony (3-deurs hatchback) 1989 — 1994


Type Motor Transmissie Inhoud
1.5 LE benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 L benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 GL benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 LS benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 GT benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GTX benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5i LS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5i GT benzine handm. 5 1.5 liter
1.5i GTX benzine handm. 5 1.5 liter
1.5i GS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 L benzine automaat 3 1.5 liter
1.5 GT benzine automaat 3 1.5 liter
1.5 GS benzine automaat 3 1.5 liter
1.5i LS benzine automaat 4 1.5 liter
1.5i GT benzine automaat 4 1.5 liter

Hyundai Pony (3-deurs hatchback) 1987 — 1989


Geen foto's van deze Pony (1987 — 1989)
Type Motor Transmissie Inhoud
1.5 LE benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 L benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 GL benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 GLS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GLS benzine automaat 3 1.5 liter

Hyundai Pony (5-deurs hatchback) 1986 — 1989


Geen foto's van deze Pony (1986 — 1989)
Type Motor Transmissie Inhoud
1.3 LE benzine handm. 4 1.3 liter
1.3 L benzine handm. 4 1.3 liter
1.3 GL benzine handm. 4 1.3 liter
1.3 GLS benzine handm. 4 1.3 liter
1.5 LE benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 L benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 GL benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GL benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 GLS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GLS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GLS benzine automaat 3 1.5 liter
1.5 GLS benzine automaat 3 1.5 liter

Hyundai Pony (4-deurs sedan) 1986 — 1989


Geen foto's van deze Pony (1986 — 1989)
Type Motor Transmissie Inhoud
1.3 LE benzine handm. 4 1.3 liter
1.3 L benzine handm. 4 1.3 liter
1.3 GL benzine handm. 4 1.3 liter
1.3 GLS benzine handm. 4 1.3 liter
1.5 LE benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 L benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 GL benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GL benzine handm. 4 1.5 liter
1.5 GLS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GLS benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 GLS benzine automaat 3 1.5 liter
1.5 GLS benzine automaat 3 1.5 liter

Hyundai Pony (5-deurs hatchback) 1982 — 1985


Geen foto's van deze Pony (1982 — 1985)
Type Motor Transmissie Inhoud
1200 L benzine handm. 4 1.2 liter
1200 L Economic benzine handm. 4 1.2 liter
1200 GL benzine handm. 4 1.2 liter
1200 GLX benzine handm. 4 1.2 liter
1200 GLS benzine handm. 4 1.2 liter
1400 GLX benzine handm. 4 liter
1400 GLS benzine handm. 4 liter
1400 L benzine automaat 3 1.4 liter

Hyundai Pony (3-deurs hatchback) 1981 — 1984


Geen foto's van deze Pony (1981 — 1984)
Type Motor Transmissie Inhoud
1200 T Economic benzine handm. 4 1.2 liter
1200 T benzine handm. 4 1.2 liter
1200 TL benzine handm. 4 1.2 liter
1400 TLS benzine handm. 4 1.4 liter
1400 T benzine automaat 3 1.4 liter

Hyundai Pony (4-deurs hatchback) 1978 — 1983


Geen foto's van deze Pony (1978 — 1983)
Type Motor Transmissie Inhoud
1200 STD benzine handm. 4 1.2 liter
1200 L benzine handm. 4 1.2 liter
1200 DLX benzine handm. 4 1.2 liter
1200 GL benzine handm. 4 1.2 liter
1400 GLS benzine handm. 4 1.4 liter