Parts & Specs

Citroën Jumper Modellen 2012 — Heden


De Jumper van het Franse Citroën is een 4-deurs bestelwagen en wordt gebouwd sinds 2012. Enkel beschikbaar met 2,2 tot 3,0-liter dieselmotor. De prijzen beginnen bij €18.990 voor de 28 L1H1 HDi 110 Economy en lopen op tot €32.900 voor best uitgeruste model, de 35 L4H3 HDi 180.

Citroën Jumper 2014 — 2024


Type Motor Transmissie Inhoud
28 L1H1 HDi 110 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 110 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
28 L1H1 BlueHDi 110 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 BlueHDi 110 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
28 L1H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
28 L1H1 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H2 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 HDi 110 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H2 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H2 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 BlueHDi 110 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H2 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 BlueHDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 HDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 HDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 BlueHDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 BlueHDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 130 Stop&Start diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 HDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 BlueHDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 BlueHDi 130 Stop&Start diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 HDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H2 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 BlueHDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L1H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 BlueHDi 130 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H2 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L1H2 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H2 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H3 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H3 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H2 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H3 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H3 BlueHDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 150 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L1H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H3 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H3 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L4H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L4H3 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 BlueHDi 160 Economy diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L1H2 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H2 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H2 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H3 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H3 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L4H2 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L4H3 BlueHDi 160 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H2 HDi 180 diesel handm. 6 3.0 liter
35 L4H2 HDi 180 diesel handm. 6 3.0 liter
35 L3H3 HDi 180 diesel handm. 6 3.0 liter
35 L4H3 HDi 180 diesel handm. 6 3.0 liter

Citroën Jumper 2012 — 2014


Type Motor Transmissie Inhoud
30 L1H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 HDi 110 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H2 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H3 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H3 HDi 130 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L1H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L1H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
30 L2H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H1 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L2H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L2H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
33 L3H3 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L3H3 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L4H2 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L4H3 HDi 150 diesel handm. 6 2.2 liter
35 L4H2 HDi 180 diesel handm. 6 3.0 liter
35 L4H3 HDi 180 diesel handm. 6 3.0 liter