Parts & Specs

Daihatsu Terios Modellen 1997 — 2012


Daihatsu's Terios was een 5-deurs suv/crossover en was te koop sinds 1997. De bouw is sinds 2012 beëindigd.

Daihatsu Terios 2010 — 2012


Type Motor Transmissie Inhoud
1.5 16V DVVT 2WD Traffic benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD Tour benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD Trophy benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 4WD Track benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 4WD Top benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD Tour benzine automaat 4 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD Trophy benzine automaat 4 1.5 liter
1.5 16V DVVT 4WD Track benzine automaat 4 1.5 liter

Daihatsu Terios 2006 — 2010


Type Motor Transmissie Inhoud
1.5 16V DVVT 2WD benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD Explore benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD Expedition benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 4WD Adventure benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 4WD Exclusive benzine handm. 5 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD benzine automaat 4 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD Explore benzine automaat 4 1.5 liter
1.5 16V DVVT 2WD Expedition benzine automaat 4 1.5 liter
1.5 16V DVVT 4WD Adventure benzine automaat 4 1.5 liter
1.5 16V DVVT 4WD Exclusive benzine automaat 4 1.5 liter

Daihatsu Terios 2000 — 2006


Type Motor Transmissie Inhoud
2WD 1.3i DX benzine handm. 5 1.3 liter
2WD 1.3i SXE benzine handm. 5 1.3 liter
4WD 1.3i DX benzine handm. 5 1.3 liter
4WD 1.3i SXE benzine handm. 5 1.3 liter
2WD 1.3i DX benzine automaat 4 1.3 liter
2WD 1.3i SXE benzine automaat 4 1.3 liter
4WD 1.3i DX benzine automaat 4 1.3 liter
4WD 1.3i SXE benzine automaat 4 1.3 liter

Daihatsu Terios 1997 — 2000


Type Motor Transmissie Inhoud
1.3i benzine handm. 5 1.3 liter
1.3i SX benzine handm. 5 1.3 liter
1.3i benzine automaat 4 1.3 liter
1.3i SX benzine automaat 4 1.3 liter