Parts & Specs

Opel Vivaro Combi Modellen 2011 — Heden


De Vivaro Combi van Opel is een 4-deurs bus en wordt geleverd sinds 2011. Dit model is verkrijgbaar als 1,6-liter diesel. De prijzen beginnen bij €44.019 voor de L1H1 2700 1.6 CDTI 90 ecoFLEX en lopen op tot €54.772 voor de meest luxe uitvoering, de L2H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Tourer.

Opel Vivaro Combi 2014 — 2024


Type Motor Transmissie Inhoud
L1H1 2700 1.6 CDTI 90 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI 90 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI 90 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI 90 diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI 90 diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI 90 diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI 95 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI 95 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI 95 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI 95 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI 95 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI 95 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI 115 diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI 115 diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI 115 diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 120 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 120 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 120 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Tourer diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 125 ecoFLEX Tourer diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 140 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 140 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 140 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2900 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Innovation diesel handm. 6 1.6 liter
L1H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Tourer diesel handm. 6 1.6 liter
L2H1 2700 1.6 CDTI BiTurbo 145 ecoFLEX Tourer diesel handm. 6 1.6 liter

Opel Vivaro Combi 2011 — 2014


Type Motor Transmissie Inhoud
L1H1 2700 2.0 CDTi 90 ecoFLEX diesel handm. 6 2.0 liter
L1H1 2900 2.0 CDTi 90 ecoFLEX diesel handm. 6 2.0 liter
L2H1 2900 2.0 CDTi 90 ecoFLEX diesel handm. 6 2.0 liter
Tour Elegance L1H1 2700 2.0 CDTi 90 ecoFLEX diesel handm. 6 2.0 liter
L1H1 2700 2.0 CDTi 114 ecoFLEX diesel handm. 6 2.0 liter
L1H1 2900 2.0 CDTi 114 ecoFLEX diesel handm. 6 2.0 liter
L2H1 2900 2.0 CDTi 114 ecoFLEX diesel handm. 6 2.0 liter
Tour Elegance L1H1 2700 2.0 CDTi 114 ecoFLEX diesel handm. 6 2.0 liter
L1H1 2700 2.0 CDTi 114 ecoFLEX diesel semi-automaat 6 2.0 liter
L1H1 2900 2.0 CDTi 114 ecoFLEX diesel semi-automaat 6 2.0 liter
L2H1 2900 2.0 CDTi 114 ecoFLEX diesel semi-automaat 6 2.0 liter
Tour Elegance L1H1 2700 2.0 CDTi 114 ecoFLEX diesel semi-automaat 6 2.0 liter