Parts & Specs

Renault Scénic Modellen 1999 — Heden


Renault's Scénic is een 5-deurs mpv en wordt gebouwd sinds 1999. Dit model is leverbaar met 1,2 tot 1,6-liter diesel of benzinemotor. De meest betaalbare Scénic is te koop vanaf €25.820. Voor het meest luxe Scénic betaalt u €43.720.

Renault Scénic 2016 — 2024


Type Motor Transmissie Inhoud
TCe 115 Life benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Zen benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Intens benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 130 Zen benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 130 Intens benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 130 Bose benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 130 Initiale Paris benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Life benzine handm. 6 1.3 liter
TCe 115 Zen benzine handm. 6 1.3 liter
TCe 115 Intens benzine handm. 6 1.3 liter
TCe 140 Zen benzine handm. 6 1.3 liter
TCe 140 Intens benzine handm. 6 1.3 liter
TCe 140 Bose benzine handm. 6 1.3 liter
TCe 140 Zen benzine automaat 7 1.3 liter
TCe 140 Intens benzine automaat 7 1.3 liter
TCe 140 Bose benzine automaat 7 1.3 liter
TCe 160 Bose benzine automaat 7 1.3 liter
TCe 160 Initiale Paris benzine automaat 7 1.3 liter
dCi 110 Hybrid Assist Zen diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Zen diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Hybrid Assist Intens diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Intens diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Bose diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Hybrid Assist Bose diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Hybrid Assist Initiale Paris diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 130 Intens diesel handm. 6 1.6 liter
dCi 130 Bose diesel handm. 6 1.6 liter
dCi 130 Initiale Paris diesel handm. 6 1.6 liter
dCi 110 Zen diesel automaat 7 1.5 liter
dCi 110 Intens diesel automaat 7 1.5 liter
dCi 110 Bose diesel automaat 7 1.5 liter
dCi 110 Initiale Paris diesel automaat 7 1.5 liter
dCi 160 Bose diesel automaat 6 1.6 liter
dCi 160 Initiale Paris diesel automaat 6 1.6 liter

Renault Scénic 2013 — 2016


Type Motor Transmissie Inhoud
TCe 115 Energy Authentique benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy Expression benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy Limited benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy R-Cinéma benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy Bose benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 130 Energy Limited benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 130 Energy R-Cinéma benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 130 Energy Bose benzine handm. 6 1.2 liter
2.0 16V Bose benzine CVT 2.0 liter
dCi 110 Energy Expression diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Energy Limited diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Energy R-Cinéma diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Energy Bose diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 130 Energy Bose diesel handm. 6 1.6 liter
dCi 110 Bose diesel seq. automaat 6 1.5 liter

Renault Scénic 2012 — 2013


Type Motor Transmissie Inhoud
TCe 115 Energy Authentique benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy Expression benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy Collection benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy Dynamique benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy Bose benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 115 Energy Privilège benzine handm. 6 1.2 liter
TCe 130 Expression benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Collection benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Dynamique benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Bose benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Privilège benzine handm. 6 1.4 liter
2.0 16V Dynamique benzine CVT 2.0 liter
2.0 16V Bose benzine CVT 2.0 liter
2.0 16V Privilège benzine CVT 2.0 liter
dCi 110 Energy Expression diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Energy Dynamique diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Energy Collection diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Energy Bose diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 110 Energy Privilège diesel handm. 6 1.5 liter
dCi 130 Energy Dynamique diesel handm. 6 1.6 liter
dCi 130 Energy Bose diesel handm. 6 1.6 liter
dCi 130 Energy Privilège diesel handm. 6 1.6 liter
dCi 110 Bose diesel seq. automaat 6 1.5 liter
dCi 110 Dynamique diesel seq. automaat 6 1.5 liter
dCi 110 Privilège diesel seq. automaat 6 1.5 liter
1.6 16V E85 Authentique benzine / bio-ethanol handm. 6 1.6 liter
1.6 16V E85 Expression benzine / bio-ethanol handm. 6 1.6 liter

Renault Scénic 2009 — 2012


Type Motor Transmissie Inhoud
TCe 130 Sélection Business benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Expression benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Sélection Business Sport benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Parisiènne benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Celsium benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Dynamique benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Bose benzine handm. 6 1.4 liter
TCe 130 Privilège benzine handm. 6 1.4 liter
1.6 16V Authentique benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Sélection Business benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Parisiènne benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Expression benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Sélection Business Sport benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Celsium benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Dynamique benzine handm. 6 1.6 liter
2.0 16V Expression benzine CVT 2.0 liter
2.0 16V Parisiènne benzine CVT 2.0 liter
2.0 16V Celsium benzine CVT 2.0 liter
2.0 16V Dynamique benzine CVT 2.0 liter
2.0 16V Bose benzine CVT 2.0 liter
2.0 16V Privilège benzine CVT 2.0 liter
1.5 dCi 110 Sélection Business diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Sélection Business Sport diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Parisiènne diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Expression diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Celsium diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Dynamique diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Bose diesel handm. 6 1.5 liter
1.6 dCi 130 Parisiènne diesel handm. 6 1.6 liter
1.6 dCi 130 Dynamique diesel handm. 6 1.6 liter
1.6 dCi 130 Bose diesel handm. 6 1.6 liter
1.6 dCi 130 Privilège diesel handm. 6 1.6 liter
1.9 dCi 130 Expression diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Bose diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Privilège diesel handm. 6 1.9 liter
2.0 dCi 160 Dynamique diesel handm. 6 2.0 liter
2.0 dCi 160 Privilège diesel handm. 6 2.0 liter
1.5 dCi 110 Expression diesel semi-automaat 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Parisiènne diesel semi-automaat 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Celsium diesel semi-automaat 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Dynamique diesel semi-automaat 6 1.5 liter
1.5 dCi 110 Bose diesel semi-automaat 6 1.5 liter

Renault Scénic 2006 — 2009


Type Motor Transmissie Inhoud
1.4 16V Authentique benzine handm. 5 1.4 liter
1.6 16V Business Line benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Dynamique benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Tech Line benzine handm. 6 1.6 liter
1.6 16V Conquest benzine handm. 6 1.6 liter
2.0 16V Business Line benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Dynamique benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Privilège benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Tech Line benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Conquest benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Dynamique benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Tech Line benzine handm. 6 2.0 liter
1.6 16V Business Line benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Tech Line benzine automaat 4 1.6 liter
2.0 16V Business Line benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Dynamique benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Privilège benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Tech Line benzine automaat 4 2.0 liter
1.5 dCi 85 Authentique diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Business Line diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Business Line diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Dynamique diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Tech Line diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Conquest diesel handm. 6 1.5 liter
1.9 dCi 130 Business Line diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Privilège diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Tech Line diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Conquest diesel handm. 6 1.9 liter
2.0 dCi 150 Dynamique diesel handm. 6 2.0 liter
2.0 dCi 150 Tech Line diesel handm. 6 2.0 liter
1.9 dCi 130 Business Line diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dCi 130 Tech Line diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dCi 130 Privilège diesel automaat 4 1.9 liter
2.0 dCi 150 Tech Line diesel seq. automaat 6 2.0 liter
2.0 dCi 150 Dynamique diesel seq. automaat 6 2.0 liter

Renault Scénic 2003 — 2006


Type Motor Transmissie Inhoud
1.4 16V Expression Basis benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Authentique Basis benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression Comfort benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Dynamique Comfort benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Authentique Comfort benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Privilège Comfort benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression Luxe benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Dynamique Luxe benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Privilège Luxe benzine handm. 5 1.4 liter
1.6 16V Expression Basis benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Authentique Basis benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Tech Road benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Authentique Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Privilège Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression Luxe benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Luxe benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Privilège Luxe benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Tech Line benzine handm. 5 1.6 liter
2.0 16V Privilège Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Tech Road benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Authentique Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Expression Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Expression Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Tech Line benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Privilège Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Authentique Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Expression Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Privilège Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Expression Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Dynamique Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Dynamique Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Privilège Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V T 165 Tech Line benzine handm. 6 2.0 liter
1.6 16V Privilège Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Tech Road benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Authentique Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Expression Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Expression Luxe benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Luxe benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Tech Line benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Privilège Luxe benzine automaat 4 1.6 liter
2.0 16V Privilège Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Tech Road benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Authentique Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Expression Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Expression Luxe benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Luxe benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Privilège Luxe benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Tech Line benzine automaat 4 2.0 liter
1.5 dCi Authentique Basis diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Expression Basis diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Authentique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Dynamique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Expression Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Privilège Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Dynamique Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Expression Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Privilège Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Tech Road diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Authentique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Expression Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Expression Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Authentique Basis diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Expression Basis diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Authentique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Expression Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Privilège Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Dynamique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Expression Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Dynamique Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi Privilège Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Authentique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Tech Road diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Expression Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Dynamique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Expression Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Dynamique Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Privilège Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Tech Line diesel handm. 5 1.5 liter
1.9 dCi 120 Tech Road diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 120 Authentique Comfort diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 120 Expression Comfort diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 120 Privilège Comfort diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 120 Dynamique Comfort diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 120 Expression Luxe diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 120 Dynamique Luxe diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 120 Privilège Luxe diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 120 Tech Line diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Tech Road diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Authentique Comfort diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Expression Comfort diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique Comfort diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Expression Luxe diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique Luxe diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Tech Line diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Privilège Luxe diesel handm. 6 1.9 liter
2.0 dCi 150 Dynamique Luxe diesel handm. 6 2.0 liter
2.0 dCi 150 Tech Line diesel handm. 6 2.0 liter
2.0 dCi 150 Privilège Luxe diesel handm. 6 2.0 liter

Renault Scénic 2001 — 2003


Type Motor Transmissie Inhoud
1.4 16V benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Authentique benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression Sport benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Sport Way benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Privilege benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Dynamique benzine handm. 5 1.4 liter
1.6 16V benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Authentique benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression Sport benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Privilege benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Sport Way benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Dynamique benzine handm. 5 1.6 liter
1.8 16V Expression benzine handm. 5 1.8 liter
1.8 16V Expression Sport benzine handm. 5 1.8 liter
1.8 16V Sport Way benzine handm. 5 1.8 liter
1.8 16V Privilege benzine handm. 5 1.8 liter
1.8 16V Dynamique benzine handm. 5 1.8 liter
2.0 16V Expression benzine handm. 5 2.0 liter
2.0 16V Expression Sport benzine handm. 5 2.0 liter
2.0 16V Sport Way benzine handm. 5 2.0 liter
2.0 16V Privilege benzine handm. 5 2.0 liter
2.0 16V Dynamique benzine handm. 5 2.0 liter
1.6 16V Expression benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Expression Sport benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Privilege benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Sport Way benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique benzine automaat 4 1.6 liter
2.0 16V Expression benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Expression Sport benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Privilege benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Sport Way benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Dynamique benzine automaat 4 2.0 liter
1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Authentique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Expression diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Expression Sport diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Sport Way diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Privilege diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Dynamique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Authentique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Expression diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Expression Sport diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Sport Way diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Privilege diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Dynamique diesel handm. 5 1.9 liter

Renault Scénic 1999 — 2001


Type Motor Transmissie Inhoud
RN 1.4 16V benzine handm. 5 1.4 liter
RT 1.4 16V benzine handm. 5 1.4 liter
RXE 1.4 16V benzine handm. 5 1.4 liter
RT 1.6 16V benzine handm. 5 1.6 liter
RXE 1.6 16V benzine handm. 5 1.6 liter
RXT 1.6 16V benzine handm. 5 1.6 liter
RXT 1.8 16V benzine handm. 5 1.8 liter
RXI 2.0 16V benzine handm. 5 2.0 liter
RXE 1.6 16V benzine automaat 4 1.6 liter
RXT 1.6 16V benzine automaat 4 1.6 liter
RXI 2.0 16V benzine automaat 4 2.0 liter
RN 1.9 D diesel handm. 5 1.9 liter
RT 1.9 D diesel handm. 5 1.9 liter
RXE 1.9 D diesel handm. 5 1.9 liter
RN 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RT 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RXE 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RT 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RXE 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RXT 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RT 1.9 dCi diesel handm. 5 1.9 liter
RXE 1.9 dCi diesel handm. 5 1.9 liter
RXT 1.9 dCi diesel handm. 5 1.9 liter
RXE 1.9 dTi diesel automaat 4 1.9 liter
RXT 1.9 dTi diesel automaat 4 1.9 liter