Parts & Specs

Renault Mégane Sedan Modellen 1996 — 2008


De Mégane Sedan van Renault was een 4-deurs sedan en werd geproduceerd vanaf 1996. De bouw is in 2008 afgebroken.

Renault Mégane Sedan (2) 2006 — 2008


Type Motor Transmissie Inhoud
1.4 16V Authentique benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Business benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression benzine handm. 5 1.4 liter
1.6 16V Authentique benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Business benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Luxe benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Tech Line benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Privilège benzine handm. 5 1.6 liter
2.0 16V Business benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Privilège benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Tech Line benzine handm. 6 2.0 liter
1.6 16V Expression benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Business benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Luxe benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Tech Line benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Privilège benzine automaat 4 1.6 liter
2.0 16V Business benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Luxe benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Privilège benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Tech Line benzine automaat 4 2.0 liter
1.5 dCi 85 Authentique diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Business diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Expression diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Authentique diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Business diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Expression diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Dynamique Comfort diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Dynamique Luxe diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Privilège diesel handm. 6 1.5 liter
1.5 dCi 105 Tech Line diesel handm. 6 1.5 liter
1.9 dCi 130 Business diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique Comfort diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique Luxe diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Privilège diesel handm. 6 1.9 liter
1.9 dCi 130 Tech Line diesel handm. 6 1.9 liter
2.0 dCi 150 Dynamique Luxe diesel handm. 6 2.0 liter
2.0 dCi 150 Privilège diesel handm. 6 2.0 liter
2.0 dCi 150 Tech Line diesel handm. 6 2.0 liter
1.9 dCi 130 Business diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique Comfort diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique Luxe diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dCi 130 Privilège diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dCi 130 Tech Line diesel automaat 4 1.9 liter

Renault Mégane Sedan (2) 2003 — 2006


Type Motor Transmissie Inhoud
1.4 16V 80 Accès benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V 80 Expression Basis benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V 80 Authentique Basis benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Accès benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression Basis benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Authentique Basis benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Authentique Comfort benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Dynamique Comfort benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression Comfort benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Tech Road benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Privilège Comfort benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Dynamique Luxe benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression Luxe benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Privilège Luxe benzine handm. 5 1.4 liter
1.6 16V Accès benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression Basis benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Authentique Basis benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Authentique Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Tech Road benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Privilège Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Comfort benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression Luxe benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Luxe benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Privilège Luxe benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Tech Line benzine handm. 5 1.6 liter
2.0 16V Authentique Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Expression Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Tech Road benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Privilège Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Expression Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Comfort benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Privilège Luxe benzine handm. 6 2.0 liter
2.0 16V Tech Line benzine handm. 6 2.0 liter
1.6 16V Authentique Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Expression Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Tech Road benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Privilège Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Comfort benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Expression Luxe benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique Luxe benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Privilège Luxe benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Tech Line benzine automaat 4 1.6 liter
2.0 16V Authentique Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Expression Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Tech Road benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Privilège Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Expression Luxe benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Comfort benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Dynamique Luxe benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Privilège Luxe benzine automaat 4 2.0 liter
2.0 16V Tech Line benzine automaat 4 2.0 liter
1.5 dCi 80 Authentique Basis diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 80 Expression Basis diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 80 Authentique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 80 Dynamique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 80 Expression Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 80 Privilège Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 80 Dynamique Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 80 Expression Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 80 Privilège Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Authentique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Expression Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Tech Road diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 85 Expression Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Authentique Basis diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Expression Basis diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Authentique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Expression Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Privilège Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Dynamique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Expression Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Dynamique Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 100 Privilège Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Authentique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Expression Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Tech Road diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Dynamique Comfort diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Expression Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Dynamique Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Privilège Luxe diesel handm. 5 1.5 liter
1.5 dCi 105 Tech Line diesel handm. 5 1.5 liter
1.9 dCi 120 Authentique Comfort diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 120 Expression Comfort diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 120 Tech Road diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 120 Privilège Comfort diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 120 Expression Luxe diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 120 Dynamique Comfort diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 120 Dynamique Luxe diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 120 Privilège Luxe diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 120 Tech Line diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 130 Tech Road diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique Comfort diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 130 Dynamique Luxe diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 130 Privilège Luxe diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi 130 Tech Line diesel handm. 5 1.9 liter
1.5 dCi 100 Authentique Comfort diesel automaat 4 1.5 liter
1.5 dCi 100 Expression Comfort diesel automaat 4 1.5 liter
1.5 dCi 100 Tech Road diesel automaat 4 1.5 liter
1.5 dCi 100 Privilège Comfort diesel automaat 4 1.5 liter
1.5 dCi 100 Dynamique Comfort diesel automaat 4 1.5 liter
1.5 dCi 100 Expression Luxe diesel automaat 4 1.5 liter
1.5 dCi 100 Dynamique Luxe diesel automaat 4 1.5 liter
1.5 dCi 100 Privilège Luxe diesel automaat 4 1.5 liter
1.5 dCi 100 Tech Line diesel automaat 4 1.5 liter

Renault Mégane Sedan (1) 2000 — 2003


Type Motor Transmissie Inhoud
1.4 16V Authentique benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Expression benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Dynamique benzine handm. 5 1.4 liter
1.4 16V Privilege benzine handm. 5 1.4 liter
1.6 16V Authentique benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Expression benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Dynamique benzine handm. 5 1.6 liter
1.6 16V Privilege benzine handm. 5 1.6 liter
1.8 16V Expression benzine handm. 5 1.8 liter
1.8 16V Dynamique benzine handm. 5 1.8 liter
1.8 16V Privilege benzine handm. 5 1.8 liter
1.6 16V Expression benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Dynamique benzine automaat 4 1.6 liter
1.6 16V Privilege benzine automaat 4 1.6 liter
1.9 D Authentique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 D Expression diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 D Dynamique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 D Privilege diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Authentique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Expression diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Dynamique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Privilege diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Authentique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Expression diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Dynamique diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dCi Privilege diesel handm. 5 1.9 liter
1.9 dTi Expression diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dTi Dynamique diesel automaat 4 1.9 liter
1.9 dTi Privilege diesel automaat 4 1.9 liter

Renault Mégane Sedan (1) 1999 — 2000


Type Motor Transmissie Inhoud
RN 1.4e benzine handm. 5 1.4 liter
RN 1.4 16V benzine handm. 5 1.4 liter
RXE 1.4 16V benzine handm. 5 1.4 liter
RXI 1.4 16V benzine handm. 5 1.4 liter
RXT 1.4 16V benzine handm. 5 1.4 liter
RXE 1.6 16V benzine handm. 5 1.6 liter
RXI 1.6 16V benzine handm. 5 1.6 liter
RXT 1.6 16V benzine handm. 5 1.6 liter
RXE 1.6 16V benzine automaat 4 1.6 liter
RXI 1.6 16V benzine automaat 4 1.6 liter
RXT 1.6 16V benzine automaat 4 1.6 liter
RN 1.9 D diesel handm. 5 1.9 liter
RXE 1.9 D diesel handm. 5 1.9 liter
RT 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RXE 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RXI 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RXT 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter
RXE 1.9 dTi diesel automaat 4 1.9 liter
RXI 1.9 dTi diesel automaat 4 1.9 liter
RXT 1.9 dTi diesel automaat 4 1.9 liter

Renault Mégane Sedan (1) 1996 — 1999


Type Motor Transmissie Inhoud
RL 1.4e benzine handm. 5 1.4 liter
Elysée 1.4e benzine handm. 5 1.4 liter
RN 1.4e benzine handm. 5 1.4 liter
RN 1.6e benzine handm. 5 1.6 liter
RN 1.6e Alizé benzine handm. 5 1.6 liter
RT 1.6e benzine handm. 5 1.6 liter
RN 2.0 benzine handm. 5 2.0 liter
RT 2.0 benzine handm. 5 2.0 liter
RN 1.6e benzine automaat 4 1.6 liter
RN 1.6e Alizé benzine automaat 4 1.6 liter
RT 1.6e benzine automaat 4 1.6 liter
RT 2.0 benzine automaat 4 2.0 liter
RL 1.9 D diesel handm. 5 1.9 liter
Elysée 1.9 D diesel handm. 5 1.9 liter
RN 1.9 D diesel handm. 5 1.9 liter
RN 1.9 dT diesel handm. 5 1.9 liter
RN 1.9 dTi diesel handm. 5 1.9 liter